여러분 이런적 있으시죠?
새해, 월급날 등 가끔씩 1억을 모아봐야겠다 다짐과 희망 생각해보신분 많으실겁니다.
저도 그렇게 모으고 마음가짐을 가졌던 적이 수없이 많이 있습니다.
그런데 과연 내가 얼마씩 돈을 모아야 1억을 달성 할 수 있을까?
궁금해졌습니다.
계산하면 금방 알 수 있지만, 대신 간단하게 정리해보았습니다.
[계산 방식]
1억을 개월수(1년 12개월 기준)으로 나눴을때 월별 저축금액으로 진행했습니다.
여기서 이자는 제외하겠습니다.
제외하는 이유는 은행별, 저축별, 등급별, 우대사항별 등 차이가 있어서 모두 적용하기 어려움이 있습니다.
[계산 결과]
기간 | 월별 저축해야되는 금액 | 비고 |
1년 (12개월) | 8,333,333원 | |
2년 (24개월) | 4,466,667원 | |
3년 (36개월) | 2,777,778원 | |
4년 (48개월) | 2,083,333원 | |
5년 (60개월) | 1,666,667원 | |
6년 (72개월) | 1,388,889원 | |
7년 (84개월) | 1,190,476원 | |
8년 (96개월) | 1,041,667원 | |
9년 (108개월) | 925,926원 | |
10년 (120개월) | 833,333원 | |
11년 (132개월) | 757,576원 | |
12년 (144개월) | 694,444원 | |
13년 (156개월) | 641,026원 | |
14년 (168개월) | 595,238원 | |
15년 (180개월) | 555,556원 | |
16년 (192개월) | 520,833원 | |
17년 (204개월) | 490,196원 | |
18년 (216개월) | 462,963원 | |
19년 (228개월) | 438,596원 | |
20년 (240개월) | 416,667원 | |
21년 (252개월) | 396,825원 | |
22년 (264개월) | 378,788원 | |
23년 (276개월) | 362,319원 | |
24년 (288개월) | 347,222원 | |
25년 (300개월) | 333,333원 | |
26년 (312개월) | 320,513원 | |
27년 (324개월) | 308,642원 | |
28년 (336개월) | 297,619원 | |
29년 (348개월) | 287,356원 | |
30년 (360개월) | 277,778원 | |
31년 (372개월) | 268,817원 | |
32년 (384개월) | 260,417원 | |
33년 (396개월) | 252,525원 | |
34년 (408개월) | 245,098원 | |
35년 (420개월) | 238,095원 | |
36년 (432개월) | 231,481원 | |
37년 (444개월) | 225,225원 | |
38년 (456개월) | 219,298원 | |
39년 (458개월) | 213,675원 | |
40년 (480개월) | 208,333원 | |
41년 (492개월) | 203,252원 | |
42년 (504개월) | 198,413원 | |
43년 (516개월) | 193,798원 | |
44년 (528개월) | 189,394원 | |
45년 (540개월) | 185,185원 | |
46년 (552개월) | 181,159원 | |
47년 (564개월) | 177,305원 | |
48년 (576개월) | 173,611원 | |
49년 (588개월) | 170,068원 | |
50년 (600개월) | 166,667원 |
[목표]
50년동안 1억을 모으겠다고 목표로 삼으시는 분들은 없을거라 생각합니다.
'늦어도 30세가 되기전에 모으겠다' 혹은 10년안에 모으겠다 결심하시는 분들이 많을 것 같은데
이 표를 보고 목표 설정 하시는것도 좋은 방법 같습니다.
표로 저축금액 만들어 놓고 본 개인적인 결론입니다.
1억 모으기 진짜 어렵네요.
요즘 물가나 급여를 생각한다면 50만원 저축도 힘들것 같습니다.
목표를 가지고 차츰 늘려나간다면 언젠가 목적지에 도달할 수 있을겁니다.
제 글을 읽어주신 모든 분들을 응원합니다.
나도, 너도, 우리 모두 할 수 있어!!!